Projek: Pemrograman Smart Web
Hasil akhir dari mata kuliah Pemrograman Smart Web ini adalah bagaimana mahasiswa mampu membuat website. Berikut ini demo dari masing-masing kelompok pada mata kuliah Pemrograman Smart Web berdasarkan Tahun Ajaran.
Tahun Ajaran | Kelompok | Sesi 1 | Sesi 2 | Sesi 3 | Sesi 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade | Aplikasi | Grade | Aplikasi | Grade | Aplikasi | Grade | Aplikasi | ||
19/20-2 | 1 | Demo | |||||||
19/20-2 | 2 | Demo | |||||||
19/20-2 | 3 | Demo | |||||||
19/20-2 | 4 | Demo | |||||||
19/20-2 | 5 | Demo | |||||||
19/20-2 | 6 | Demo | |||||||
20/21-2 | 1 | Demo | Demo | Demo | Demo | ||||
20/21-2 | 2 | Demo | Demo | Demo | Demo | ||||
20/21-2 | 3 | Demo | Demo | Demo | Demo | ||||
20/21-2 | 4 | Demo | Demo | Demo | Demo | ||||
20/21-2 | 5 | Demo | Demo | Demo | Demo | ||||
20/21-2 | 6 | Demo | Demo | Demo | |||||
20/21-2 | 7 | Demo | Demo | Demo | |||||
20/21-2 | 8 | Demo | Demo | Demo | |||||
20/21-2 | 9 | Demo | Demo | Demo | |||||
20/21-2 | 10 | Demo | Demo |
#KuningHijau
0 Komentar